![]() |
Nazwa marki: | Protective Film |
Numer modelu: | PR XX |
MOQ: | 5000 mkw., OEM/niestandardowe 20 000 mkw |
Cena £: | US$0.19 ~ 0.39/㎡ |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zdolność do zaopatrzenia: | 500 000㎡ miesięcznie |
Kategorie |
Nazwa |
Kolor |
Grubość |
Specyfikacja |
Funkcja |
Aplikacja |
|
||||||
Folia ochronna PE |
Folia PE |
Przezroczysty |
30—150um |
1240 mm * 200 m |
lekko lepki |
Telefon komórkowyPowierzchnia lakieru samochodowego, telewizor,KlamkaOchrona powierzchni komputera, stal nierdzewna,Powierzchnia metalowa, arkusz ASB/PET/PVC,Szklany ekran lodówki, mebleBranża IT itp. |
Folia drukarska |
Mlecznobiały |
30-60um |
||||
Czarny biały |
Ponad 70um |
mało lepki |
||||
Niebieski |
3. średni |
|||||
4. średni do wysokiego |
||||||
5. wysoka lepkość |
Typ filmu | Folia PE (polietylen) |
Grubość | 30 ~ 150 mikronów (0,03 ~ 0,15 mm) |
Rodzaj kleju | Na bazie rozpuszczalnika |
Przyczepność do stali | docięte 20 ~ 500g/25mm |
Kolory | Dostępne w kolorze niebieskim, białym lub niestandardowym |
Wydłużenie | 300% |
Wytrzymałość cieplna | 60 ℃ (140 ℉) |
Warunki transportu i przechowywania | Temperatura od 15 do 30 ℃ (od 59 do 86 ℉) |
Wilgotność względna 40 do 75% RH |