|
|
| Nazwa marki: | Protective Film |
| Numer modelu: | PR XX |
| MOQ: | 5000 mkw., OEM/niestandardowe 20 000 mkw |
| Cena £: | US$0.19 ~ 0.39/㎡ |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 500 000㎡ miesięcznie |
Funkcja |
Aplikacja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodzaj filmu |
Folia PE (polietylenowa). |
Grubość |
50 - 70 mikronów |
Rodzaj kleju |
Akryl na bazie rozpuszczalnika |
Przyczepność do stali |
cutomized 20 ~ 500g/25mm |
kolor |
Czarny biały |
Wydłużenie |
300% |
Wytrzymałość cieplna |
60 ℃ (140 ℉) |
Warunki transportu i przechowywania |
Temperatura 15 do 30 ℃ (59 do 86 ℉) |
|
|
Wilgotność względna 40 do 75% RH |
| Materiał bazowy | Polietylen | |
| Seria kleju | Akryl na bazie wody | |
| Grubość (um) | 30-120 | |
| Szerokość (mm) | 100-2000 | |
| Długość (m) | 100-2000 | |
| Kolor | Przezroczysty, niebieski, biały, czarno-biały i tak dalej (można wydrukować na zamówienie) | |
| Siła przyczepności (g/25mm) | 200-400 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie (N/25mm) | poprzeczny | >8 |
| wzdłużny | >15 | |
| Wydłużenie(%) | poprzeczny | >300 |
| wzdłużny | >180 |
| Pakiet |
|
||
|
Ilość (m2)
|
5000 - 10000 | 10001-20000 | |
| Dostawa | Szac.Czas (dni) |
7 |
9 |
![]()
![]()
![]()
![]()
►Dojrzała produkcja
![]()
►Certyfikowany
![]()
►Możliwości
![]()
Zamów teraz: